Le Munster Rugby est passé à autre chose après son match de la semaine dernière contre les Ospreys, en battant haut la main l'équipe galloise, 23-7. Cette semaine, le 15 juin, ils rencontreront un adversaire plus fort, les Glasgow Warriors, qui ont également battu les DHL Stormers 27-10 en quarts de finale.
Bien qu'il ait pris la tête de série n°1 lors des séries éliminatoires de l'URC, Munster n'a pas terminé trop loin devant Glasgow dans la table finale. Le club irlandais a enregistré le même nombre de victoires (13) que l'équipe écossaise et n'a décroché la première place que grâce à un seul match nul, tandis que Glasgow a subi une défaite supplémentaire.
Le match devrait être une bagarre offensive, puisque Glasgow et Munster, classés respectivement 3ème et 5ème pour les points marqués en URC cette saison.
Voici comment regarder le match entre le Munster Rugby et les Glasgow Warriors le 15 juin.
Comment regarder les éliminatoires de l'URC 2024, y compris Munster Vs. Guerriers de Glasgow
Les URC Playoffs sont diffusés aux États-Unis et au Canada sur SuperRugbyNews et l'application FloSports.
Les rediffusions des matchs, les temps forts et bien plus encore seront disponibles sur les deux plateformes.
Quand ont lieu les demi-finales du United Rugby Championship ?
Les demi-finales de l'URC auront lieu le 15 juin.
Quand aura lieu la grande finale du championnat United Rugby ?
La grande finale aura lieu le samedi 22 juin.
Tableau URC : voici le classement final du rugby
Clubs URC | PL | W | D | L | PA | PF | Pennsylvanie | DIFF | SPT | |
1 | MUNSTER RUGBY | 18 | 13 | 1 | 4 | 14 | 483 | 318 | 165 | 68 |
2 | TAUREAUX VODACOM | 18 | 13 | 0 | 5 | 14 | 639 | 433 | 206 | 66 |
3 | RUGBY DU LEINSTER | 18 | 13 | 0 | 5 | 13 | 554 | 350 | 204 | 65 |
4 | GUERRIERS DE GLASGOW | 18 | 13 | 0 | 5 | 13 | 519 | 353 | 166 | 65 |
5 | TEMPÊTES DHL | 18 | 12 | 0 | 6 | 11 | 468 | 348 | 120 | 59 |
6 | RUGBY D'ULSTER | 18 | 11 | 0 | 7 | dix | 437 | 409 | 28 | 54 |
7 | BENETTON RUGBY | 18 | 11 | 1 | 6 | 8 | 411 | 400 | 11 | 54 |
8 | Balbuzards | 18 | dix | 0 | 8 | dix | 414 | 449 | -35 | 50 |
9 | LIONS DES ÉMIRATS | 18 | 9 | 0 | 9 | 14 | 526 | 398 | 128 | 50 |
dix | RUGBY D'ÉDIMBOURG | 18 | 11 | 0 | 7 | 5 | 416 | 397 | 19 | 49 |
11 | CONNACHT RUGBY | 18 | 9 | 0 | 9 | 9 | 404 | 432 | -28 | 45 |
12 | RUGBY DE CARDIFF | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 389 | 414 | -25 | 32 |
13 | ÉCARLATES | 18 | 5 | 0 | 13 | 7 | 313 | 575 | -262 | 27 |
14 | HOLLYWOODBETS REQUINS | 18 | 4 | 0 | 14 | 9 | 343 | 431 | -88 | 25 |
15 | DRAGONS RFC | 18 | 3 | 0 | 15 | 4 | 300 | 611 | -311 | 16 |
16 | ZEBRE PARME | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 345 | 643 | -298 | 15 |
Comment regarder les matchs de rugby aux États-Unis sur SuperRugbyNews
L'URC diffusera tous ses matchs sur SuperRugbyNews et l'application FloSports aux États-Unis. SuperRugbyNews et FloSports abritent également aux États-Unis :
SuperRugbyNews héberge également des archives de matchs et des rediffusions de matchs.