L'Australie Rugby tentera de vaincre l'Afrique du Sud deux fois dans une seule campagne de championnat de rugby pour la deuxième fois depuis que le tournoi s'est développé en 2012 lorsque les deux parties se rencontrent le 16 août au DHL Stadium à Cape Town.
Les Wallabies ont stupéfait les Springboks avec une victoire de retour de 38-22 au tour 1.
L'Afrique du Sud porte une séquence de victoires à domicile de sept matchs au-dessus de l'Australie à Cape Town, bien que les Springboks aient marqué moins de 30 points dans chacun de ces matchs. Les Springboks ont souvent eu besoin de se rallier en retard, venant de derrière à la mi-temps dans deux de leurs quatre derniers tests sur le site.
Les champions du monde en titre tentent d'éviter les défaites consécutives pour la première fois depuis novembre 2022. Ils n'ont pas non plus commencé de championnat de rugby avec des défaites consécutives depuis 2015. Malgré le revers du tour 1, l'Afrique du Sud a montré la créativité, complétant 14 décharges, leur plus en plus d'un an.
L'Australie entre sur une série de cinq victoires lors de leurs neuf derniers tests, dont deux consécutifs. Une samedi de victoire donnerait aux Wallabies des victoires consécutives du championnat de rugby pour commencer une campagne pour la troisième fois seulement.
Tom Wright a impressionné lors du tour 1, gênant un sommet de 106 mètres avec un essai et une passe décisive, tandis que Joseph Sua'ali'i a apporté un score ou une aide dans trois tests consécutifs.
2025 Afrique du Sud vs Australie – hommes
Kurt-Lee Arendse en Afrique du Sud reste une menace, avec des essais en quatre apparitions consécutives et des moyennes de 2,5 pauses en ligne et trois pauses de plaquage par match.
Le coup d'envoi est prévu à 11 h HE sur SuperRugbyNews et l'application Flosports.
Statistiques de rugby d'Afrique du Sud dans le championnat de rugby
| # | Joueur | Minutes | Points | Essais | Balle porte | Coups de pied | Tacles réussis | Cartes |
| 15 | Aphelele fassi | 51 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Edwill van der Merwe | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Jesse Kriel | 80 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | Andre Esterhuizen | 80 | 5 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Kurt-Lee Arendse | 67 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 10 | Manie Libbok | 80 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 9 | Grant Williams | 50 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 1 | Bœuf nche | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | Malcolm Marx | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | Wilco Louw | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | Eben Etzebeth | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| 5 | LOOD DE JAGER | 45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Marco Van Staden | 68 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 |
| 7 | Pieter-Steph du Toit | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Siya Kolisi | 45 | 5 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 16 | Bongi Mbonambi | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Boan Venter | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Asenathi ntlabakanye | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Franco Mostert | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Kwagga Smith | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 21 | Cobus Reinach | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Canan Moodie | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Damian Willemse | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Total de l'équipe | – | 22 | 3 | 139 | 18 | 109 | 0 |
Statistiques de rugby en Australie dans le championnat de rugby
| # | Joueur | Minutes | Points | Essais | Balle porte | Coups de pied | Tacles réussis | Cartes |
| 15 | Tom Wright | 80 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Max Jorgensen | 80 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 0 |
| 13 | Joseph-Aukuso Suaalii | 80 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| 12 | Len Ikitau | 62 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | Dylan Pietsch | 32 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | James O'Connor | 80 | 8 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 9 | Nic blanc | 67 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 |
| 1 | James Slipper | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Billy Pollard | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 3 | Taniela Tupou | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Nick Frost | 80 | 5 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | Will Skelton | 80 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Tom Hooper | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | Fraser Mcreight | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | Harry Wilson | 65 | 10 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 16 | Brandon Paenga-Amosa | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 17 | Angus Bell | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Zane Nonggorr | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 19 | Jeremy Williams | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Langi Gleeson | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Tate McDermott | 30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 22 | Tane Edmed | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Andrew Kellaway | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Total de l'équipe | – | 38 | 6 | 97 | 29 | 157 | 0 |
Record de tous les temps Australie contre l'Afrique du Sud
- Dans l'ensemble (96 jeux): Afrique du Sud Gains: 52, tirage au sort: 3, Australie Gics: 41
- Afrique du Sud à domicile (49 matchs): Afrique du Sud Gagit: 37, tirages: 1, Australie Gics: 11
- Australie à domicile (44 matchs): L'Afrique du Sud gagne: 15, tirages: 2, Australie gagne: 27
- Lieu neutre (3 matchs): Afrique du Sud Gains: 0, tirages: 0, Australie Gains: 3
Australie vs Afrique du Sud Last 10 Match Résultats
- 2025 (16 août): Afrique du Sud 22-38 Australie – Ellis Park – Gagnant: Australie
- 2024 (17 août): Afrique du Sud 30-12 Australie – Optus Stadium – Gagnant: Afrique du Sud
- 2024 (10 août): Afrique du Sud 33-7 Australie – Suncorp Stadium – Gagnant: Afrique du Sud
- 2023 (8 juil): Afrique du Sud 43-12 Australie – Loftus Versfeld – Gagnant: Afrique du Sud
- 2022 (3 Sep): Afrique du Sud 24-8 Australie – Sydney – Gagnant: Afrique du Sud
- 2022 (27 août): Afrique du Sud 17-25 Australie – Adélaïde – Gagnant: Australie
- 2021 (18 Sep): Afrique du Sud 17-30 Australie – Suncorp Stadium – Gagnant: Australie
- 2021 (12 SEP): Afrique du Sud 26-28 Australie – CBUS Super Stadium – Gagnant: Australie
- 2019 (20 juil): Afrique du Sud 35-17 Australie – Johannesburg – Gagnant: Afrique du Sud
- 2018 (29 Sep): Afrique du Sud 23-12 Australie – Port Elizabeth – Gagnant: Afrique du Sud
Afrique du Sud contre australie Championnat de rugby Round 1 Statistiques
- Essais: Australie 1 – Afrique du Sud 5
- Conversions: Australie 1 – Afrique du Sud 4
- Objectifs de pénalité: Australie 0 – Afrique du Sud 0
- Ball Carries: Australie 114 – Afrique du Sud 139
- Décharges: Australie 4 – Afrique du Sud 9
- Breaks de ligne: Australie 4 – Afrique du Sud 9
- Défenseurs battus: Australie 8 – Afrique du Sud 29
- Transporter les compteurs: Australie 641 – Afrique du Sud 977
- Total des plaqués: Australie 177 – Afrique du Sud 158
- Tacles manqués: Australie 29 – Afrique du Sud 18
- % Tacles manqués: Australie 16,4% – Afrique du Sud 11,4%
- Revitations gagnées: Australie 6 – Afrique du Sud 3
- Rendements Concédé: Australie 11 – Afrique du Sud 11
- Ligneouts gagnés: Australie 18 – Afrique du Sud 14
- Ligneouts perdus: Australie 2 – Afrique du Sud 2
- Pennalités totales concédées: Australie 15 – Afrique du Sud 12
- Kicks in Play: Australia 21 – Afrique du Sud 25
Statistiques du joueur de championnat de rugby après le premier tour
| Joueur | Équipe | Jeux | Points | Minutes | Enclos | Convocation | Baisse des buts | Essais |
| T. Albornoz | Argentine | 1 | 14 | 80 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| B. Barrett | Nouvelle-Zélande | 1 | 11 | 80 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| S. Reece | Nouvelle-Zélande | 1 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H. Wilson | Australie | 1 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S. Taukei'aho | Nouvelle-Zélande | 1 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. O'Connor | Australie | 1 | 8 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| M. Libbok | Afrique du Sud | 1 | 8 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| A. Esterhuizen | Afrique du Sud | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S. Kolisi | Afrique du Sud | 1 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A. Savea | Nouvelle-Zélande | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T. Wright | Australie | 1 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K. Arendse | Afrique du Sud | 1 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D. Pietsch | Australie | 1 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Isgro | Argentine | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C. Ratima | Nouvelle-Zélande | 1 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Oviedo | Argentine | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M. Jorgensen | Australie | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Suaalii | Australie | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBJECTIF DE CHAMPAGNET DE RUGBU
| Joueur | Équipe | Jeux | Minutes | Objectifs | Ratés | Enclos | Les stylos ont manqué | Convocation | Conv manqué | OBJECTIF BITCHING% |
| B. Barrett | Nouvelle-Zélande | 1 | 80 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 71,40% |
| J. O'Connor | Australie | 1 | 80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66,70% |
| T. Albornoz | Argentine | 1 | 80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 80,00% |
| M. Libbok | Afrique du Sud | 1 | 80 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 75,00% |
Le calendrier du championnat de rugby 2025
16 août
23 août
6 septembre
13 septembre
27 septembre
4 octobre
Comment regarder le championnat de rugby 2025
Aux États-Unis, les fans de rugby peuvent regarder le championnat de rugby 2025 sur SuperRugbyNews et l'application Flosports.
Comment regarder des matchs de rugby aux États-Unis sur SuperRugbyNews
L'URC diffusera tous ses matchs sur SuperRugbyNews et l'application Flosports aux États-Unis. Florougby et Flosports sont également la maison américaine pour:
SuperRugbyNews est également à la maison pour faire correspondre les archives et les rediffusions de match.