Les 100 meilleurs joueurs de rugby du monde: la liste complète

Ardie Savea, le Talismanic All Blacks et Moana Pasifika en avant, a été nommé joueur de rugby n ° 1 au monde sur les 100 meilleurs joueurs de Florugby dans la liste mondiale.

Le double finaliste de la Coupe du monde de rugby et le joueur de rugby mondial de l'année 2023 ont devancé Antoine Dupont (n ° 2) et le Pieter-Steph du Toit (n ° 3) en Afrique du Sud (n ° 3) pour la première place. Dupont a été les premiers joueurs à recevoir le classement n ° 1. La star française était en bonne voie de recommencer avant de déchirer son ACL au moment où la saison magique de rugby de Savea commençait.

Les cinq premiers sont les cinq premiers, le talonneur dynamique de l'Irlande Dan Sheehan et le meneur de jeu de Springbok Cheslin Kolbe.

La liste complète a été compilée par l'équipe éditoriale de Florugby dirigée par Philip Bendon et classe les joueurs masculins les plus performants au monde en avant le calendrier mondial du rugby 2025-2026. Chaque joueur de la liste est actif et devrait participer à des compétitions majeures cette saison, notamment le championnat de rugby, les six nations, la Coupe des champions EPCR et la tournée britannique et irlandaise des Lions.

Chaque joueur la liste jouera des matchs sur Florugby et l'application Flosports tout au long du test et des saisons du club.

Le classement comprend des joueurs de 12 nations et plus de 30 clubs professionnels à travers les hémisphères nord et sud.

Florugby Top 100 Players Rugby au monde: la liste complète

Voici la liste complète.

  1. Ardie Savea | Moana Pasifika | Nouvelle-Zélande
  2. Antoine Dupont | Stade Toulousain | France
  3. Pieter-Steph du Toit | Toyota Verblitz | Afrique du Sud
  4. Dan Sheehan | Rugby Leinster | Irlande
  5. Cheslin Kolbe | Tokyo Sungoliath | Afrique du Sud
  6. Jordie Barrett | Hurricanes | Nouvelle-Zélande
  7. Damian Penaud | Union Bordeaux Bègles | France
  8. Caelan Doris | Rugby Leinster | Irlande
  9. Will Jordan | Croisés | Nouvelle-Zélande
  10. Eben Etzebeth | Hollywoodbets Sharks | Afrique du Sud
  11. Tadhg Beirne | Munster Rugby | Irlande
  12. Louis Bielle-Biarrey | Union Bordeaux Bègles | France
  13. Sione Tuipulotu | Glasgow Warriors | Écosse
  14. Maro Itoje | Sarrasins | Angleterre
  15. Bœuf nché | Hollywoodbets Sharks | Afrique du Sud
  16. Finn Russell | Bath Rugby | Écosse
  17. Tommaso Menoncello | Benetton | Italie
  18. Josh van der Flier | Rugby Leinster | Irlande
  19. Jesse Kriel | Canon Eagles | Afrique du Sud
  20. Tom Curry | Vente des requins | Angleterre
  21. Thomas Ramos | Stade Toulousain | France
  22. Scott Barrett | Croisés | Nouvelle-Zélande
  23. Damian Willemse | DHL Stormers | Afrique du Sud
  24. Juan Cruz Mallía | Stade Toulousain | Argentine
  25. Joseph Sua'ali'i | Waratahs | Australie
  26. Damian de Allende | Saitama Wild Knights | Afrique du Sud
  27. James Lowe | Rugby Leinster | Irlande
  28. Wallace Sititi | Chiefs | Nouvelle-Zélande
  29. Jamison Gibson-Park | Rugby Leinster | Irlande
  30. Peato Mauvaka | Stade Toulousain | France
  31. Blair Kinghorn | Stade Toulousain | Écosse
  32. Handré Pollard | Leicester Tigers | Afrique du Sud
  33. Damian McKenzie | Chiefs | Nouvelle-Zélande
  34. RG Snyman | Rugby Leinster | Afrique du Sud
  35. Siya Kolisi | Hollywoodbets Sharks | Afrique du Sud
  36. Tyrel Lomax | Hurricanes | Nouvelle-Zélande
  37. Hugo Keenan | Rugby Leinster | Irlande
  38. Kwagga Smith | Shizuoka Blue Revs | Afrique du Sud
  39. Grégory Alldritt | Stade Rochelais | France
  40. Sacha Feinberg-Mngomezulu | DHL Stormers | Afrique du Sud
  41. Bundee Aki | Connacht Rugby | Irlande
  42. Romain ntamack | Stade Toulousain | France
  43. Jack Conan | Rugby Leinster | Irlande
  44. Kurt-Lee Arendse | Vodacom Bulls | Afrique du Sud
  45. Will Skelton | Stade Rochelais | Australie
  46. Malcolm Marx | Kubota Spears | Afrique du Sud
  47. Garry Ringrose | Rugby Leinster | Irlande
  48. Ellis Genge | Bristol Bears | Angleterre
  49. Ange Capuozzo | Stade Toulousain | Italie
  50. Tommy Freeman | Saints de Northampton | Angleterre
  51. Cam Roigard | Hurricanes | Nouvelle-Zélande
  52. Tomás Albornoz | Benetton | Argentine
  53. Fraser Mcreight | Reds du Queensland | Australie
  54. Matthieu Jalibert | Union Bordeaux Bègles | France
  55. Andrew Porter | Rugby Leinster | Irlande
  56. Huw Jones | Glasgow Warriors | Écosse
  57. François Cros | Stade Toulousain | France
  58. Marcos Kremer | ASM Clermont | Argentine
  59. Jac Morgan | Ospreys | Pays de Galles
  60. Juan Ignacio Brex | Benetton | Italie
  61. Tomos Williams | Gloucester Rugby | Pays de Galles
  62. Ben Tameifuna | Union Bordeaux Bègles | Tonga
  63. Grant Williams | Hollywoodbets Sharks | Afrique du Sud
  64. Angus Bell | Waratahs | Australie
  65. Tamaiti Williams | Croisés | Nouvelle-Zélande
  66. Alex Mitchell | Saints de Northampton | Angleterre
  67. Yoram Moefana | Union Bordeaux Bègles | France
  68. Beauden Barrett | Auckland Blues | Nouvelle-Zélande
  69. James Ryan | Rugby Leinster | Irlande
  70. Franco Mostert | Honda Heat | Afrique du Sud
  71. Tadhg Furlong | Rugby Leinster | Irlande
  72. Len Ikitau | Brumbies | Australie
  73. Thomas du Toit | Bath Rugby | Afrique du Sud
  74. Tupou vaa'i | Chiefs | Nouvelle-Zélande
  75. Pablo Matera | Mie Honda Heat | Argentine
  76. Mark Tele'a | Auckland Blues | Nouvelle-Zélande
  77. Ollie Chessum | Leicester Tigers | Angleterre
  78. Zander Fagerson | Glasgow Warriors | Écosse
  79. Mack Hansen | Connacht Rugby | Irlande
  80. Santiago Chocobares | Stade Toulousain | Argentine
  81. Darcy Graham | Edimbourg Rugby | Écosse
  82. Robert Valetini | Brumbies | Australie
  83. Cameron Hanekom | Vodacom Bulls | Afrique du Sud
  84. Flobe Thibaud | Stade Toulousain | France
  85. Tom Wright | Brumbies | Australie
  86. Ben Earl | Sarrasins | Angleterre
  87. Marcus Smith | Harlequins | Angleterre
  88. Duhan van der Merwe | Edimbourg Rugby | Écosse
  89. Sevu Reece | Croisés | Nouvelle-Zélande
  90. Julián Montoya | Pau | Argentine
  91. Fin Smith | Saints de Northampton | Angleterre
  92. Paul Boudehent | Stade Rochelais | France
  93. Caleb Clarke | Auckland Blues | Nouvelle-Zélande
  94. Joe McCarthy | Rugby Leinster | Irlande
  95. Maxime Lucu | Union Bordeaux Bègles | France
  96. Will Stuart | Bath Rugby | Angleterre
  97. Santiago Carreras | Bath Rugby | Argentine
  98. Andre Esterhuizen | Hollywoodbets Sharks | Afrique du Sud
  99. Cyril Baille | Stade Toulousain | France
  100. Henry Pollock | Saints de Northampton | Angleterre

Où regarder les internationaux de rugby d'été

Aux États-Unis, Florugby diffusera certains des meilleurs luminaires de rugby internationaux de 2025.

L'Afrique du Sud, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande et la France joueront des matchs sur Florugby et l'application Flosports.

International Rugby Fixtures 2025 sur Florugby

4 juillet

5 juillet

12 juillet

18 juillet

19 juillet

16 août

23 août

5 septembre

6 septembre

13 septembre

27 septembre

4 octobre

1er novembre

8 novembre

15 novembre

22 novembre

Comment regarder le rugby international aux États-Unis

Florugby diffuse des dizaines de matchs internationaux de rugby tout au long de l'année, y compris les internationaux de rugby d'été de juin à novembre.

Comment regarder le championnat de rugby 2025

Aux États-Unis, les fans de rugby peuvent regarder le championnat de rugby 2025 sur Florugby et l'application Flosports.

Comment regarder des matchs de rugby aux États-Unis sur Florugby

L'URC diffusera tous ses matchs sur Florugby et l'application Flosports aux États-Unis. Florougby et Flosports sont également la maison américaine pour:

Florugby est également à la maison pour faire correspondre les archives et les rediffusions de match.

Rejoignez la conversation de rugby sur Florugby Social